天敬海运跻身全球海运公司
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| HAI PHONG, VIETNAM | NAM HAI DINH VU PORT | TUE | WED | - h |
| SHANTOU, GUANGDONG, CHINA | SHANTOU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | FRI | FRI | 45 h |
| FUZHOU(JIANGYIN),FUQING,FUJIAN,CHINA | FUZHOU INTERNATION CONTAINER TERMINAL CO.,LTD | SAT | SAT | 16 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | TUE | WED | 74 h |
| GWANGYANG, KOREA | KWANG YANG KOREAN INTERNATIONAL TERMINAL | WED | THU | 7 h |
| SHANGHAI,CHINA | WAI GAO QIAO #1 | FRI | FRI | 32 h |
| HAI PHONG, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | NAM HAI DINH VU PORT |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | -h |
| SHANTOU, GUANGDONG, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | SHANTOU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 45 h |
| FUZHOU(JIANGYIN),FUQING,FUJIAN,CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | FUZHOU INTERNATION CONTAINER TERMINAL CO.,LTD |
| ETA | SAT |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 16 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 74 h |
| GWANGYANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | KWANG YANG KOREAN INTERNATIONAL TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 7 h |
| SHANGHAI,CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | WAI GAO QIAO #1 |
| ETA | FRI |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 32 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| HAI PHONG, VIETNAM | TAN VU TERMINAL | SAT | SUN | - h |
| QINZHOU,GUANGXI,CHINA | BPCT | SUN | MON | 12 h |
| XIAMEN, FUJIAN,CHINA | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL | WED | WED | 45 h |
| INCHEON, KOREA | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL | SAT | SUN | 64 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | MON | MON | 26 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | THU | FRI | 68 h |
| HAI PHONG, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | TAN VU TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | -h |
| QINZHOU, GUANGXI, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPCT |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 12 h |
| XIAMEN, FUJIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 45 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 64 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 26 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 68 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | PORT AUTHORITY OF THAILAND | SUN | TUE | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 ( LCMT CO.,LTD.) | TUE | TUE | 5 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | SAT | SUN | 1772 h |
| SHEKOU,SHENZHEN,CHINA | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | SUN | SUN | 4 h |
| KEELUNG, TAIWAN | WEST TERMINAL | MON | TUE | 29 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | PORT AUTHORITY OF THAILAND |
| ETA | SUN |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 ( LCMT CO.,LTD.) |
| ETA | TUE |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 5 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 1772 h |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | CHIWAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 4 h |
| KEELUNG, TAIWAN | |
|---|---|
| TERMINAL | WEST TERMINAL |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 29 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | UNITHAI CONTAINER TERMINAL | TUE | WED | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | THU | THU | 5 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | SAT | SUN | 38 h |
| GWANGYANG, KOREA | SMLINE GWANGYANG TERMINAL | FRI | SAT | 133 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | SAT | SUN | 8 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | WED | THU | 74 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | SAT | SUN | 56 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | MON | TUE | 39 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | UNITHAI CONTAINER TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | THU |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 5 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 38 h |
| GWANGYANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | SMLINE GWANGYANG TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 133 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 8 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 74 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 56 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 39 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | PORT AUTHORITY OF THAILAND | SAT | SUN | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | MON | MON | 9 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | FRI | SAT | 96 h |
| XIAMEN, FUJIAN,CHINA | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL | SUN | SUN | 24 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | WED | THU | 61 h |
| GWANGYANG, KOREA | KWANG YANG KOREAN INTERNATIONAL TERMINAL | THU | THU | 7 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | 67 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | WED | THU | 52 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | FRI | SAT | 38 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | PORT AUTHORITY OF THAILAND |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 9 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 96 h |
| XIAMEN, FUJIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL/td> |
| ETA | SUN |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 24 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 61 h |
| GWANGYANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | KWANG YANG KOREAN INTERNATIONAL TERMINAL |
| ETA | THU |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 7 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 67 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 52 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 38 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | UNITHAI CONTAINER TERMINAL | FRI | SAT | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | SAT | SAT | 5 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | MON | TUE | 43 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | UNITHAI CONTAINER TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | SAT |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 5 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 43 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| JAKARTA, INDONESIA | JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | SUN | >MON | - h |
| SURABAYA, INDONESIA | TERMINAL TELUK LAMONG | WED | THU | 29 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | SUN | MON | 77 h |
| SHANGHAI,CHINA | WAI GAO QIAO TERMINAL #5 | SAT | MON | 131 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | WED | WED | 48 h |
| GWANGYANG, KOREA | GWANGYANG PORT WEST CNTR TMNL(GWCT) | THU | THU | 10 h |
| SHANGHAI,CHINA | WAI GAO QIAO #1 | FRI | SUN | 24 h |
| JAKARTA, INDONESIA | |
|---|---|
| TERMINAL | JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | -h |
| SURABAYA, INDONESIA | |
|---|---|
| TERMINAL | TERMINAL TELUK LAMONG |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 29 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 770h |
| SHANGHAI,CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | WAI GAO QIAO TERMINAL #5 |
| ETA | SAT |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 131 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 48 h |
| GWANGYANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | GWANGYANG PORT WEST CNTR TMNL(GWCT) |
| ETA | THU |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 10 h |
| SHANGHAI,CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | WAI GAO QIAO #1 |
| ETA | FRI |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 24 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | PORT AUTHORITY OF THAILAND | SAT | SUN | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | MON | MON | 5 h |
| QINGDAO, CHINA | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL | TUE | WED | 183 h |
| SHANGHAI,CHINA | WAI GAO QIAO #1 | THU | FRI | 28 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | TUE | WED | 109 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCMT A0 | FRI | FRI | 51 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | PORT AUTHORITY OF THAILAND |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | MON |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 5 h |
| QINGDAO, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 183 h |
| SHANGHAI, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | WAI GAO QIAO #1 |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 28 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 109 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCMT A0 |
| ETA | FRI |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 51 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | UNITHAI CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCIT B5 | MON | TUE | 4 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | WED | THU | 35 h |
| INCHEON, KOREA | SUN KWANG NEW CONTAINER TERMINAL | WED | WED | 131 h |
| PYEONGTAEK, KOREA | PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL | WED | THU | 6 h |
| GWANGYANG, KOREA | SMLINE GWANGYANG TERMINAL | FRI | FRI | 22 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | FRI | SAT | 7 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | THU | FRI | 1777 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCIT B5 | SAT | SUN | 44 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | UNITHAI CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCIT B5 |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 4 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 35 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | SUN KWANG NEW CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 131 h |
| PYEONGTAEK, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 6 h |
| GWANGYANG, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | SMLINE GWANGYANG TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 22 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 7 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 1777 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCIT B5 |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 44 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| INCHEON, KOREA | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL | FRI | SAT | - h |
| DALIAN, CHINA | DCT (DALIAN CONTAINER TERMINAL) | SUN | MON | 30 h |
| XINGANG, CHINA | TIANJIN PORT EUROASIA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | MON | TUE | 14 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | HYUNDAI PUSAN NEWPORT TERMINAL | THU | FRI | 46 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | FRI | SAT | 4 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | -h |
| DALIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | DCT (DALIAN CONTAINER TERMINAL) |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | 30 h |
| XINGANG, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | TIANJIN PORT EUROASIA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 14 h |
| BUSAN NEW PORT, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HYUNDAI PUSAN NEWPORT TERMINAL |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 46 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 4 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| BANGKOK, THAILAND | UNITHAI CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | - h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCIT B5 | MON | TUE | 4 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | WED | THU | 35 h |
| INCHEON, KOREA | SUN KWANG NEW CONTAINER TERMINAL | WED | THU | 146 h |
| BUSAN, KOREA | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) | FRI | SAT | 39 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | THU | FRI | 1849 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | LCIT B5 | SAT | SUN | 44 h |
| BANGKOK, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | UNITHAI CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SUN |
| ETD | MON |
| T/T(hour) | -h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCIT B5 |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 4 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 35 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | SUN KWANG NEW CONTAINER TERMINAL |
| ETA | WED |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 146 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | BPT SINSEONDAE(EX. KBCT) |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 39 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 1849 h |
| LAEM CHABANG, THAILAND | |
|---|---|
| TERMINAL | LCIT B5 |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 44 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| HOCHIMINH, VIETNAM | CAT-LAI | FRI | SAT | - h |
| SHEKOU,SHENZHEN,CHINA | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | MON | TUE | 1715 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | TUE | TUE | 3 h |
| INCHEON, KOREA | INCHEON CONTAINER TERMINAL | FRI | SAT | 75 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | TUE | WED | 77 h |
| HONG KONG | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL | SAT | SAT | 71 h |
| MANILA SOUTH HARBOUR | ASIAN TERMINALS INC. | MON | TUE | 46 h |
| HOCHIMINH, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | CAT-LAI |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | -h |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | CHIWAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 1715 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 3 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | INCHEON CONTAINER TERMINAL |
| ETA | FRI |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 75 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 77 h |
| HONG KONG | |
|---|---|
| TERMINAL | KWAI TSING CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 71 h |
| MANILA SOUTH HARBOUR | |
|---|---|
| TERMINAL | ASIAN TERMINALS INC. |
| ETA | MON |
| ETD | TUE |
| T/T(hour) | 46 h |
| ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/T(hour) |
|---|---|---|---|---|
| HAI PHONG, VIETNAM | TAN VU TERMINAL | TUE | WED | - h |
| YANTIAN, SHENZHEN, CHINA | YANTIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS | THU | FRI | 35 h |
| XIAMEN, FUJIAN,CHINA | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL | SAT | SAT | 19 h |
| FUZHOU(JIANGYIN),FUQING,FUJIAN,CHINA | FUZHOU INTERNATION CONTAINER TERMINAL CO.,LTD | SAT | SUN | 9 h |
| INCHEON, KOREA | INCHEON CONTAINER TERMINAL | TUE | WED | 60 h |
| ULSAN, KOREA | JEONGIL ULSAN CONTAINER TERMINAL | THU | THU | 32 h |
| BUSAN, KOREA | HUTCHISON PUSAN TERMINAL | THU | FRI | 4 h |
| HAI PHONG, VIETNAM | |
|---|---|
| TERMINAL | TAN VU TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | -h |
| YANTIAN, SHENZHEN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | YANTIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 35 h |
| XIAMEN, FUJIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | SAT |
| ETD | SAT |
| T/T(hour) | 19 h |
| FUZHOU(JIANGYIN), FUQING, FUJIAN, CHINA | |
|---|---|
| TERMINAL | FUZHOU INTERNATION CONTAINER TERMINAL CO.,LTD |
| ETA | SAT |
| ETD | SUN |
| T/T(hour) | 9 h |
| INCHEON, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | INCHEON CONTAINER TERMINAL |
| ETA | TUE |
| ETD | WED |
| T/T(hour) | 60 h |
| ULSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | JEONGIL ULSAN CONTAINER TERMINAL |
| ETA | THU |
| ETD | THU |
| T/T(hour) | 32 h |
| BUSAN, KOREA | |
|---|---|
| TERMINAL | HUTCHISON PUSAN TERMINAL |
| ETA | THU |
| ETD | FRI |
| T/T(hour) | 4 h |